Chilianbau 2015 im Garten
Name: | Verwendung | Schärfe | Art | Reifedauer | Land |
Aji Angelo Nr. 1 | 5 - 6 | C. baccatum | 70-80 Tage | ||
Aji cachucha Nr. 1 | 3 - 4 | C. chinense | - | ||
Aji Dulce Amarillo Nr. 2 | Snack | 0 - 2 | C. chinense | 45 Tage | |
Aji Dulce Amarillo Nr. 3 | Snack | 0 - 2 | C. chinense | 45 Tage | |
Aji Little Finger Orange Nr. 2 | Snack, Einlegen | 5 | C. baccatum | 70-80 Tage | |
Aji Panca Nr. 2 | 3 - 4 | C. chinense | 100-110 Tage | ||
Aji Panca Nr. 3 | 3 - 4 | C. chinense | 100-110 Tage | ||
Beaver Dam Nr. 1 | Salsas | 3 - 5 | C. annuum | 60-65 Tage | |
Bhut Jolokia Rust Nr. 1 | 13 | C. chinense | - | ||
Bishops Crown Nr. 1 | 3 - 6 | C. baccatum | 70-80 Tage | ||
Bolivian Bumby Nr. 2 | 9 | C. chinense | - | ||
Caloro Nr. 2 | Salatbeilage | 1 - 3 | C. annuum | - | |
Caloro Nr. 3 | Salatbeilage | 1 - 3 | C. annuum | - | |
Caloro Nr. 4 | Salatbeilage | 1 - 3 | C. annuum | - | |
Czech Black Nr. 2 | Gut für Füllungen | 2 - 3 | C. annuum | 50-65 Tage | |
Czech Black Nr. 3 | Gut für Füllungen | 2 - 3 | C. annuum | 50-65 Tage | |
Czech Black Nr. 4 | Gut für Füllungen | 2 - 3 | C. annuum | 50-65 Tage | |
Czech Black Nr. 5 | Gut für Füllungen | 2 - 3 | C. annuum | 50-65 Tage | |
Elefant Nr. 2 | Snack, Salatbeilage, Einlegen | 7 - 8 | C. annuum | 70-80 Tage | |
Elefant Nr. 3 | Snack, Salatbeilage, Einlegen | 7 - 8 | C. annuum | 70-80 Tage | |
Elefant Nr. 4 | Snack, Salatbeilage, Einlegen | 7 - 8 | C. annuum | 70-80 Tage | |
Elefant Nr. 5 | Snack, Salatbeilage, Einlegen | 7 - 8 | C. annuum | 70-80 Tage | |
Elefant Nr. 6 | Snack, Salatbeilage, Einlegen | 7 - 8 | C. annuum | 70-80 Tage | |
Elefant Nr. 7 | Snack, Salatbeilage, Einlegen | 7 - 8 | C. annuum | 70-80 Tage | |
Elefant Nr. 8 | Snack, Salatbeilage, Einlegen | 7 - 8 | C. annuum | 70-80 Tage | |
Frontera Sweet Nr. 2 | 1 - 2 | C. chinense | - | ||
Frontera Sweet Nr. 3 | 1 - 2 | C. chinense | - | ||
Frontera Sweet Nr. 4 | 1 - 2 | C. chinense | - | ||
Frontera Sweet Nr. 5 | 1 - 2 | C. chinense | - | ||
Gelbe Cayenne Nr. 2 | 5 - 7 | C. annuum | - | ||
Golden Marconi Nr. 1 | 0 | C. annuum | - | ||
GRIF 9293 Nr. 1 | 1 - 2 | C. chinense | - | ||
Habanero El Remo Nr. 2 | Snack | 2 - 3 | C. chinense | - | |
Habanero Orange Apple Nr. 2 | 2 - 4 | C. chinense | - | ||
Jalapeno Conchos Nr. 2 | Gut für Füllungen | 0 - 1 | C. annuum | 90 Tage | |
Jalapeno Conchos Nr. 3 | Gut für Füllungen | 0 - 1 | C. annuum | 90 Tage | |
Jalapeno Conchos Nr. 4 | Gut für Füllungen | 0 - 1 | C. annuum | 90 Tage | |
Jalapeno Conchos Nr. 5 | Gut für Füllungen | 0 - 1 | C. annuum | 90 Tage | |
Jalapeno Conchos Nr. 6 | Gut für Füllungen | 0 - 1 | C. annuum | 90 Tage | |
Jalapeno Conchos Nr. 7 | Gut für Füllungen | 0 - 1 | C. annuum | 90 Tage | |
Jalapeno Conchos Nr. 8 | Gut für Füllungen | 0 - 1 | C. annuum | 90 Tage | |
Jalapeno M Nr. 3 | Snack | 2 | C. annuum | - | |
Jalapeno M Nr. 4 | Snack | 2 | C. annuum | - | |
Jalapeno M Nr. 5 | Snack | 2 | C. annuum | - | |
Jalapeno M Nr. 6 | Snack | 2 | C. annuum | - | |
Kapia Nr. 2 | Pizzabelag | 0 | C. annuum | 50 Tage | |
Kapia Nr. 3 | Pizzabelag | 0 | C. annuum | 50 Tage | |
Kashmiri Mirch Nr. 2 | Snack, Trocknen | 1 - 2 | C. annuum | - | |
Kashmiri Mirch Nr. 3 | Snack, Trocknen | 1 - 2 | C. annuum | - | |
Madre Vieja Nr. 2 | 5 | C. baccatum | - | ||
Manabi Sweet Nr. 1 | süße Früchte | 3 - 5 | C. chinense | - | |
Naga Morich Nr. 1 | 13 | C. chinense | - | ||
PI 439416 Nr. 1 | 1 - 2 | C. chinense | - | ||
Pimenta da Neyde Nr. 1 | Zierchili | ? | C. chinense | - | |
Pimiento de Padron Nr. 2 | angrillen,braten oder einlegen etc. | 0 - 6 | C. annuum | 75-90 Tage | |
Pimiento de Padron Nr. 3 | angrillen,braten oder einlegen etc. | 0 - 6 | C. annuum | 75-90 Tage | |
Pimiento de Padron Nr. 4 | angrillen,braten oder einlegen etc. | 0 - 6 | C. annuum | 75-90 Tage | |
Santa Lucia Island Nr. 1 | 4 - 5 | C. chinense | - | ||
Tabaluga Nr. 1 | 4 - 5 | C. annuum | - | ||
Trinidad Scorpion Green Nr. 2 | 2 - 3 | C. chinense | - | ||
Vicentes Sweet Habanero Nr. 1 | Snack | 0 | C. chinense | 60-70 Tage | |
Vicentes Sweet Habanero Nr. 2 | Snack | 0 | C. chinense | 60-70 Tage | |
Vicentes Sweet Habanero Nr. 3 | Snack | 0 | C. chinense | 60-70 Tage | |
Vicentes Sweet Habanero Nr. 4 | Snack | 0 | C. chinense | 60-70 Tage |
In dieser Liste befinden sich 64 Pflanzen.